Bonus

A continuación le mostramos la gama de Bonus y de Bonus Cap de BNP Paribas.
Pinche sobre el Código del Bonus para ver las características del instrumento. Pinchando sobre el encabezado de las columnas podrá filtrar la información si desea ordenarla de otra forma

Tipo de Activo

Subyacente

Tipo

Vencimiento

CódigoTipoSubyacenteSpotNivel de
Bonus
Nivel de
Barrera
ParidadVencimientoBidAskRentabilidad
al Bonus (%)
Distancia a
Barrera (%)
Barrera
Tocada
U0019Bonus CapAXA 12,75 13,9 61/121/12/2012 12,43 12,49 11,29 -52,94No
U0023Bonus CapBANCO POPULAR 3,50 3,83 1,751/115/03/2013 3,36 3,38 13,31 -50,06No
U0017Bonus CapBANCO SANTANDER 6,42 7,5 3,81/121/12/2012 6,49 6,52 15,03 -40,81No
U0016Bonus CapBBVA 7,14 7,1 3,11/121/12/2012 6,55 6,58 7,90 -56,55No
U0020Bonus CapBNP PARIBAS 35,03 40,3 17,11/121/12/2012 35,19 35,36 13,97 -51,18No
U0025Bonus CapDAX 6766,67 6.490 3.990100/115/03/2013 62,30 62,60 3,67 -41,03No
U0026Bonus CapDAX 6766,67 6.750 4.620100/115/03/2013 63,50 63,80 5,80 -31,72No
U0027Bonus CapEURO STOXX 50 2513,48 2.640 1.560100/115/03/2013 24,27 24,39 8,24 -37,93No
U0028Bonus CapEURO STOXX 50 2513,48 2.810 1.810100/115/03/2013 24,82 24,94 12,67 -27,99No
U0022Bonus CapGAMESA 3,23 4,69 2,481/115/03/2013 3,38 3,40 37,94 -23,10No
U0013Bonus CapIBEX 35 8847,10 8.842 3.983100/121/12/2012 84,20 84,60 4,52 -54,98No
U0014Bonus CapIBEX 35 8847,10 9.240 4.780100/121/12/2012 86,00 86,45 6,88 -45,97No
U0015Bonus CapIBEX 35 8847,10 9.718 5.577100/121/12/2012 87,85 88,30 10,06 -36,96No
U0024Bonus CapPEUGEOT 16,29 18,4 8,11/115/03/2013 16,24 16,32 12,75 -50,26No
U0021Bonus CapSOCIETE GENERALE 24,03 27,3 91/121/12/2012 24,03 24,15 13,04 -62,55No
U0018Bonus CapTELEFONICA 13,41 16,2 9,41/121/12/2012 14,12 14,19 14,16 -29,88No
U0008Bonus CapTELEFONICA 13,41 21 121/121/12/2012 14,08 14,15 48,41 -10,48No
U0010Bonus CapNOKIA 3,91 7,73 3,641/121/12/2012 3,62 3,64--Si (04/08/2011)
U0011BonusBANCO SANTANDER 6,42 9,3 6,31/121/12/2012 6,02 6,05--Si (05/08/2011)
U0012Bonus CapBBVA 7,14 9,9 5,81/121/12/2012 6,72 6,75--Si (10/08/2011)

¿Qué nota le daría a esta página?

Buena 12

Regular 34

Mala 56