- Intradia
- 1 Week
- 1 Month
- 6 Months
- 1 Year
- Max
- Product
- Underlying
No data available
Características del producto
Código | H5850 |
ISIN | NL0013525355 |
Tipo | Call |
Strike | 11.000,00 |
Vencimiento | 19/03/2021 |
Paridad | 1.000,00 |
FECHA INICIAL | 10/10/2019 |
Delta (%) | 0,00 |
Elasticidad | 0,00 |
Volatilidad (%) | 24,87 |
Simulador
(Atención: Simulador es una herramienta de aproximación que puede diferir del precio real)
El Simulador no está disponible para primas inferiores a 0,07 Euros